Información contable de la gestión económica - Corporativa
Información contable de la gestión económica
Cuenta de resultados 2020
Miles de Euros | Acumulado Dic 2020 | Acumulado Dic 2019 |
Ingresos | 399.524 | 430.047 |
Gastos de Explotación | (337.744) | (345.701) |
Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortitzación (EBITDA) | 61.780 | 84.346 |
% Margen Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortitzación (EBITDA) | 15,5% | 19,6% |
Amortizaciones y Provisiones | (51.353) | (48.353) |
Beneficio antes de intereses e impuestos (BAII) | 10.427 | 35.993 |
% Margen beneficio antes de intereses e impuestos (BAII) | 2,6% | 8,4% |
Resultado Extraordinario | (389) | (736) |
Resultado de las actividades ordinarias (RAO) | 10.038 | 35.257 |
% Margen Resultado de las actividades ordinarias (RAO) | 2,5% | 8,2% |
Resultado Financero | (4.984) | (4.768) |
Beneficio antes de impuestos (BAI) | 5.054 | 30.489 |
% Margen beneficio antes de impuestos (BAI) | 1,3% | 7,1% |
Impuesto de Sociedades | (1.171) | (8.267) |
Beneficio Neto | 3.883 | 22.222 |
% Margen Beneficio Neto | 1,0% | 5,2% |
|
Balance 2020
ACTIVO | Des 2020 | Des 2019 | PASIVO | Des 2020 | Des 2019 | |
No Corriente | 535.826 | 541.754 | Patrimonio Neto | 356.411 | 372.276 | |
Inmovilizado | 510.923 | 515.374 | Capital | 337.000 | 337.000 | |
Inversiones en Empresas Grupo | 60 | 60 | Reservas | 15.528 | 13.054 | |
Inversión Financiera | 17.496 | 17.227 | Resultado del Ejercicio | 3.883 | 22.222 | |
Impuesto Diferido de Activo | 7.347 | 9.093 | No Corriente | 23.709 | 24.021 | |
Otras deudas a largo plazo | 19.967 | 19.881 | ||||
Corriente | 197.445 | 176.956 | Impuesto Diferido de Pasivo | 3.742 | 4.140 | |
Deuda Financiera | 196.000 | 196.000 | ||||
Existencias | 654 | 654 | Préstamo | 196.000 | 196.000 | |
Clientes y otras cuentas | 100.150 | 82.400 | Corriente | 157.151 | 126.413 | |
Tesorería | 96.641 | 93.902 | Proveedores y otras cuentas | 114.733 | 96.767 | |
Deudas Administraciones Públicas | 42.418 | 29.646 | ||||
TOTAL ACTIVO | 733.271 | 718.710 | TOTAL PASIVO | 733.271 | 718.710 | |
|
|
Datos relevantes
Agua potable | 2020 | 2019 |
Municipios | 23 | 23 |
Habitantes | 2.964.777 | 2.921.310 |
Volumen subministrado de agua a la red (hm3) | 191,80 | 196,48 |
Número de ETAP explotadas por Aigües de Barcelona | 6 | 6 |
Quilómetros de red | 4.702,90 | 4.698,12 |
Número de dipósitos | 83 | 83 |
Centrales de bombeo | 73 | 73 |
Válvulas reguladoras | 138 | 137 |
Agua para usos no potables | 2020 | 2019 |
Municipios | 10 | 10 |
Alcantarillado | 2020 | 2019 |
Municipios servidos | 14 | 15 |
Habitantes servidos | 457.842 | 499.544 |
Quilómetros de red y colectores | 1.298,82 | 1.368,97 |
Aguas depuradas | 2020 | 2019 |
Municipios (*) | 40 | 40 |
Habitantes | 3.435.115 | 3.386.008 |
Depuradoras | 7 | 7 |
Estaciones de bombeo | 39 | 39 |
Carga contaminante equivalente (Habitantes Equivalentes) | 4.058.071 | 4.194.127 |
Agua depurada (hm3) | 284,08 | 265,31 |
(*) Incluye los municipios que no pertenecen al AMB, pero conectados a la red de colectores metropolitanos | ||
Reutilización | 2020 | 2019 |
Municipios | 4 | 4 |
Volumen de agua reutilizada (hm3) | 12,35 | 12,39 |
Usos agua reutilizada (m3) | 2020 | 2019 |
Agricultura | 142.000 | 153.290 |
Medio ambiente | 12.153.021 | 12.159.277 |
Recreativo | 51.233 | 80.260 |
Telecontrol | 2020 | 2019 |
Millones de registros diarios | 1,5 | 1,5 |
Estaciones remotas | 113 | 112 |
Sensores en la red de abastecimiento | 5.600 |
5.600 |
|
Período medio de pago a proveedores