Información contable de la gestión económica - Corporativa
Información contable de la gestión económica
Cuenta de resultados
Miles de Euros | Acumulado Dic 2021 | Acumulado Dic 2020 (*) |
Ingresos | 404.540 | 384.524 |
Gastos de Explotación | (346.807) | (322.744) |
Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortitzación (EBITDA) | 57.733 | 61.780 |
% Margen Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortitzación (EBITDA) | 14,3% | 16,1% |
Amortizaciones y Provisiones | (48.503) | (51.353) |
Resultado de explotación (EBIT) | 9.230 | 10.427 |
% Margen Resultado de explotación (EBIT) | 2,3% | 2,7% |
Resultado Extraordinario | (782) | (389) |
Resultado de las actividades ordinarias (RAO) | 8.448 | 10.038 |
% Margen Resultado de las actividades ordinarias (RAO) | 2,1% | 2,6% |
Resultado Financero | (1.537) | (4.984) |
Beneficio antes de impuestos (BAI) | 6.911 | 5.054 |
% Margen beneficio antes de impuestos (BAI) | 1,7% | 1,3% |
Impuesto de Sociedades | (1.981) | (1.171) |
Beneficio Neto | 4.930 | 3.883 |
% Margen Beneficio Neto | 1,2% | 1,0% |
(*) Datos reexpresados (según nota 2.4 CCAA) |
Balance
ACTIVO | Dic 2021 | Dic 2020 | PASIVO | Dic 2021 | Dic 2020 | |
No Corriente | 537.637 | 535.826 | Patrimonio Neto | 357.868 | 356.411 | |
Capital | 337.000 | 337.000 | ||||
Inmovilizado | 510.953 | 510.923 | Reservas | 15.938 | 15.528 | |
Inversiones en Empresas Grupo | - | 60 | Resultado del Ejercicio | 4.930 | 3.883 | |
Inversión Financiera | 17.852 | 17.496 | No Corriente | 133.108 | 23.709 | |
Impuesto Diferido de Activo | 6.832 | 7.347 | Deudas a largo plazo con Entidades de Crédito | 109.127 | - | |
Otras deudas a largo plazo | 20.614 | 19.967 | ||||
Corriente | 110.780 | 197.445 | Impuesto Diferido de Pasivo | 3.367 | 3.742 | |
Deuda Financiera | - | 196.000 | ||||
Existencias | 647 | 654 | Préstamo | - | 196.000 | |
Clientes y otras cuentas | 92.342 | 100.150 | Corriente | 157.369 | 157.151 | |
Tesorería | 17.719 | 96.641 | Proveedores y otras cuentas | 108.361 | 114.733 | |
Deudas Administraciones Públicas | 48.893 | 42.418 | ||||
TOTAL ACTIVO | 648.345 | 733.271 | TOTAL PASIVO | 648.345 | 733.271 | |
|
|
Datos relevantes
Agua potable | 2021 | 2020 |
Municipios | 23 | 23 |
Habitantes (*) | 2.928.722 | 2.964.777 |
Volumen subministrado de agua a la red (hm3) | 188,21 | 191,80 |
Número de ETAP explotadas por Aigües de Barcelona | 6 | 6 |
Quilómetros de red | 4.716,85 | 4.702,90 |
Número de depósitos | 83 | 83 |
Centrales de bombeo | 73 | 73 |
Válvulas reguladoras | 129 | 138 |
Agua para usos no potables | 2021 | 2020 |
Municipios | 9 | 10 |
Alcantarillado | 2021 | 2020 |
Municipios servidos | 14 | 14 |
Habitantes servidos | 456.908 | 457.842 |
Quilómetros de red y colectores | 1.244,95 | 1.298,82 |
Aguas depuradas | 2021 | 2020 |
Municipios | 40 | 40 |
Se incluyen los municipios que no pertenecen al AMB, pero que están connectados a la red de colectores metropolitanos. | ||
Habitantes (*) | 3.399.910 | 3.435.115 |
Depuradoras | 7 | 7 |
Estaciones de bombeo | 39 | 39 |
Carga contaminante equivalente (Habitantes Equivalentes) | 3.898.417 | 4.058.071 |
Agua depurada (hm3) | 249,49 | 284,08 |
Reutilización | 2021 | 2020 |
Municipios | 4 | 4 |
Volumen de agua reutilizada (hm3) | 37,99 | 12,35 |
Usos agua reutilizada (m3) | 2021 | 2020 |
Agricultura | 152.065 | 142.000 |
Medio ambiente (**) | 37.734.532 | 12.153.021 |
Recreativo | 102.200 | 51.233 |
Telecontrol | 2021 | 2020 |
Millones de registros diarios | 1,5 | 1,5 |
Estaciones remotas | 109 | 113 |
Sensores en la red de abastecimiento | 5.600 | 5.600 |
(*) Datos de 2021 actualizados según datos del INE disponibles a junio 2022.
(**) El incremento mediambiental es debido a necesidades y demandas directas de la ACA (E. Baix Llobregat) y de la Cámara Agraria de Gavá Viladecans en el cas de l'E. Gavá-Viladecans.
Período medio de pago a proveedores