Informació comptable de la gestió econòmica - Corporativa
Informació comptable de la gestió econòmica
Compte de resultats | ||
Milers d'Euros | Acumulat Des 2021 | Acumulat Des 2020 (*) |
Ingressos | 404.540 | 384.524 |
Despeses d'Explotació | (346.807) | (322.744) |
Beneficis abans d'interessos, impostos, depreciació i amortització (EBITDA) | 57.733 | 61.780 |
% Marge Beneficis abans d'interessos, impostos, depreciació i amortització (EBITDA) | 14,3% | 16,1% |
Amortitzacions i Provisions | (48.503) | (51.353) |
Resultat d'explotació (EBIT) | 9.230 | 10.427 |
% Marge Resultat d'explotació (EBIT) | 2,3% | 2,7% |
Resultat Extraordinari | (782) | (389) |
Resultat de les activitats ordinàries (RAO) | 8.448 | 10.038 |
% Marge Resultat de les activitats ordinàries (RAO) | 2,1% | 2,6% |
Resultat Financer | (1.537) | (4.984) |
Benefici abans d'impostos (BAI) | 6.911 | 5.054 |
% Marge benefici abans d'impostos (BAI) | 1,7% | 1.3% |
Impost de Societats | (1.981) | (1.171) |
Benefici Net | 4.930 | 3.883 |
% Marge Benefici Net | 1,2% | 1,0% |
(*) Dades reexpressades (segons nota 2.4 CCAA)
Balanç | ||||||
ACTIU | Des 2021 | Des 2020 | PASSIU | Des 2021 | Des 2020 | |
No Corrent | 537.637 | 535.826 | Patrimoni Net | 357.868 | 356.411 | |
Capital | 337.000 | 337.000 | ||||
Immobilitzat | 512.953 | 510.923 | Reserves | 15.938 | 15.528 | |
Inversions en Empreses Grup | - | 60 | Resultat de l'Exercici | 4.930 | 3.883 | |
Inversió Financera | 17.852 | 17.496 | No Corrent | 133.108 | 23.709 | |
Import Diferit d'Actiu | 6.832 | 7.347 | Deutes a llarg termini amb Entitats de Crèdit | 109.127 | - | |
Altres deutes a llarg termini | 20.614 | 19.967 | ||||
Corrent | 110.708 | 197.445 | Impost Diferit de Passiu | 3.367 | 3.742 | |
Deute Financer | - | 196.000 | ||||
Existències | 647 | 654 | Préstec | - | 196.000 | |
Clients i altres comptes | 92.342 | 100.150 | Corrent | 157.369 | 157.151 | |
Tresoreria | 17.719 | 96.641 | Proveïdors i altres comptes | 108.361 | 114.733 | |
Deutes Administracions Públiques | 48.893 | 42.418 | ||||
TOTAL ACTIU | 648.345 | 733.271 | TOTAL PASSIU | 648.345 | 733.271 |
Principals magnituds físiques
|
(*) Dades de 2021 actualitzades segons dades de l'INE disponibles a juny 2022.
(**) L'increment mediambiental s'ha degut a necessitats i demandes directes de l'ACA (E. Baix Llobregat) i de la Cambra Agrària de Gavà Viladecans en el cas de l'E. Gavà-Viladecans.
Període mig de pagament a proveïdors | ||
Exercici 2021 | Exercici 2020 | |
Dies | Dies | |
Període mig de pagament a proveïdors | 41 | 40 |
Rati d’operacions pagades | 41 | 41 |
Rati d’operacions pendents de pagament | 37 | 33 |
Exercici 2021 | Exercici 2020 | |
Euros | Euros | |
Total pagaments realitzats | 437.662.363 | 382.992.321 |
Total pagaments pendents | 42.097.630 | 41.572.528 |